Эксклюзивная коллекция D28.
Наконечники коллекции Инд изготавливаются с использованием натурального перламутра, декоративного стекла, резьбы по кости и дереву. Штанги, кронштейны, бесшумные кольца изготавливаются из дерева, латуни, нержавеющей стали.
| Наименование |
Цена руб. |
Рисунок |
| Дели | 2550 |  |
| Бомбей | 2550 |  |
| Алигар | 2250 |  |
| Гоа | 2250 |  |
| Инд | 2250 |  |
| Ганг | 2450 |  |
| Амбер | 2250 |  |
| Сандал | 2150 |  |
| Туласи | 2150 |  |
| Бенгалия | 2250 |  |
| Черра | 2150 |  |
| Раджа (коричневый) | 2250 |  |
| Раджа (бежевый) | 2150 |  |
| Непал | 2150 |  |
| Агра | 2150 |  |
| Калькутта | 2250 |  |
| Джайпур | 2550 |  |
| Эдельвейс | 1450 |  |
| Даман | 2150 |  |
| Кавери | 2550 |  |
| Кашмир | 2150 |  |
| Сингх | 2450 |  |
| Кронштейн Инд | 600 |  |
| Кольцо с крючком | 40 |  |
| Кронштейн D29 Люкс 150 мм | 1100 |  |
| Кронштейн D29 Люкс 210 мм | 2150 |
| Кольцо Инд с крючком | 100 |  |
| Кольцо плоское Инд с крючком | 250 |  |
| Эркер Инд | 1400 |  |
| Кронштейн D28 Севилья | 2500 | |
| Кольцо D28 плоское с ушком | 155 | |
| Уменьшение длины эксклюзивного кронштейна | 680 | |
| Кронштейн Симпл-Винтаж/Инд | 560 |  |
Держатели
| Наименование |
Цена руб. |
Рисунок |
| Шиллонг | 1300 |  |
| Алигар | 1300 |  |
| Калькутта | 1300 |  |
| Туласи | 1300 |  |
| Сингх | 1300 |  |
| Джамма | 1300 |  |
| Агра | 1300 |  |
| Бирма | 1300 |  |
| Кашмир | 1300 |  |
| Черра | 1300 |  |
| Бомбей | 1300 |  |
| Эдельвейс | 1300 |  |
| Дели | 1300 |  |
| Сингх | 1300 |  |
| Раджа | 1300 |  |
| Гоа | 1300 |  |
Штанги
| Длина | 1,5 м | 1,75 м | 2 м | 2,25 м | 2,5 м | 2,75 м | 3 м | 3,25 м | 3,5 м | 4 м |
| D28 Инд металл - темно-коричневый/золото, ваниль/золото | 1450 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2655 | 2900 | 3150 | 3380 | 3860 |
| D29 Сталь | 1450 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2655 | 2900 | 3150 | 3380 | 3860 |
| D30 Латунь, гофрированная латунь, латунь античная, старая бронза, гофр.стар.бр | 6850 | 8000 | 9120 | 10260 | 114000 | 12550 | 13700 | 14850 | 16000 | 18250 |
| D30 Гофрированная латунь беленая | 10260 | 12000 | 13680 | 15400 | 17100 | 18810 | 20550 | 22250 | 23950 | 27350 |
Вторые направляющие
| Длина | 1,4 м | 1,65 м | 1,9 м | 2,15 м | 2,4 м | 2,65 м | 2,9 м | 3,15 м | 3,4 м | 3,9 м |
| Бежевая, коричневая | 280 | 320 | 350 | 380 | 450 | 480 | 510 | 350 | 580 | 650 |
| Золото | 305 | 350 | 380 | 420 | 480 | 513 | 560 | 600 | 650 | 710 |
| Хром - люкс (только для кронштейна D29 люкс 21 см) | 370 | 420 | 470 | 510 | 600 | 650 | 690 | 750 | 800 | 900 |